The Family Pet
طعام الكلاب الجاف من أوبن فارم روماكس الخالي من الحبوب "فرونت رينج"
طعام الكلاب الجاف من أوبن فارم روماكس الخالي من الحبوب "فرونت رينج"
تعذّر تحميل توفر الاستلام
راجع إرشادات التغذية للعثور على الكمية المناسبة بناءً على وزن كلبك ومستوى نشاطه. يمكن تقديمه كوجبة كاملة أو إعادة ترطيبه بمرقة العظم لتعزيز إضافي.
| الوزن (رطل): | أكواب يوميًا (نشاط أقل): | أكواب يوميًا (نشاط أكثر): |
|---|---|---|
| 5 -10 | ½ - ¾ | ½ - 1 |
| 10 - 20 | ¾ – 1 ¼ | 1 – 1 ½ |
| 20 - 30 | 1 ¼ - 1 ½ | 1 ½ - 2 |
| 30 - 40 | 1 ½ – 2 | 2 - 2 ½ |
| 40 - 50 | 2 – 2 ¼ | 2 ½ - 3 |
| 50 - 60 | 2 ¼ – 2 ¾ | 3 - 3 ¼ |
| 60 - 70 | 2 ¾ - 3 | 3 ¼ - 3 ½ |
| 70 -80 | 3 - 3 ½ | 3 ½ - 3 |
| 80 - 90 | 3 ½ - 3 ¾ | 3 - 4 |
| 90 -100 | 3 ¾ - 4 | 4 - 4 ¾ |
نوصي بالتخزين في الحقيبة الأصلية في مكان بارد وجاف. بمجرد الفتح، نوصي بتقديم وصفات RawMix الخاصة بنا في غضون شهرين للحصول على أقصى نكهة طازجة.
أكثر من 100 رطل: أضف 1/4 لكل 10 رطل فوق 100 رطل.
الأمهات الحوامل والمرضعات: قد تحتاج الجراء و/أو الإناث المرضعات أو الحوامل إلى ما يصل إلى 3 أضعاف الكمية الموضحة.
محتوى السعرات الحرارية: 3,545 كيلو كالوري/كجم، 405 كيلو كالوري/كوب
| المغذيات | النسبة المئوية من الوصفة |
|---|---|
| البروتين الخام | (حد أدنى) 30% |
| الدهون الخام | (حد أدنى) 15% |
| الألياف الخام | (حد أقصى) 4.5% |
| الرطوبة | (حد أقصى) 10% |
| حمض الدوكوساهكساينويك (DHA) | (حد أدنى) 0.11% |
| الكالسيوم | (حد أدنى) 1.2% |
| الفسفور | (حد أدنى) 1% |
| أحماض أوميغا 3 الدهنية | (حد أدنى) 0.4% |
| أحماض أوميغا 6 الدهنية | (حد أدنى) 1.5% |
| التورين | (حد أدنى) 0.2% |
تمت صياغة طعام الكلاب "أوبن فارم رو ميكس فرونت رينج" لتلبية المستويات الغذائية التي حددتها ملفات AAFCO الغذائية للكلاب لجميع مراحل الحياة باستثناء نمو الكلاب كبيرة الحجم (70 رطلاً أو أكثر عند البلوغ).
مشاركة
